Diplomatura en Packaging Farmacéutico. 2ª EDICIÓN

OBJETIVOS
El contenido del Programa fue diseñado para cubrir todos los tipos de materiales de empaque utilizados en la Industria Farmacéutica y Cosmética, pensado desde diferentes enfoques tales como: la fabricación de insumos, principales características, cómo se especifican, normativa aplicada y además todo lo pertinente a los procesos en los que se los emplean, en este sentido se expondrá acerca de los equipamientos, variables, controles, set-up y resolución de problemas típicos de producción.
La riqueza de este curso está basada en la excelencia de sus disertantes los cuales pertenecen a áreas muy variadas como ser, Organismos e Instituciones especializadas en diferentes materiales, staff de Laboratorios Farmacéuticos, Fabricantes de Equipos y Proveedores de Materiales de Empaque de la Industria Farmacéutica.
DIRECCIÓN
Ing. Guillermo Sessa (AMCOR Flexibles)
COORDINACIÓN
Ing. Jorge Avellaneda (BAYER)
Ing. Horacio Nieco (Barrier Solution)
Ing. Roxana Palazzo (Establecimiento Grafico Impresores)
Farm. Matías Mónaco (Laboratorios Bagó)
Esp. Aníbal San Juan (Craveri)
Ing. Pablo Maiorana (INTI – Envases y Embalajes)
TEMARIO
ENVASES 1: POLÍMEROS, PROCESOS Y ENVASES PLÁSTICOS
TEMAS |
DISERTANTES |
15 hs |
Introducción al Sistema Envase-Materiales y Tecnologias | Juan Marletto (Especialista del IAE) | |
Polímeros y Procesos de Transformación | Diego Szkvarka (INTI) | |
Envases plásticos rígidos | Hernan Solveira (Latinplast), Jorge Avellaneda (BAYER), Néstor Pierres (Especialista del IAE) | |
Proceso de llenado de Frascos | Jorge Avellaneda (BAYER) | |
Accesorios del envase plástico | Aníbal San Juan (Craveri) |
ENVASES 2: BLISTER Y POUCH
TEMAS |
DISERTANTES |
18 hs |
Aluminio y Folias | Horacio Nieco (Barrier Solution) | |
Films Termoformables | Guillermo Sessa (AMCOR Flexibles) | |
Blisteras Farmacéuticas | Esteban Fechino (Blipack) | |
Blisteras Punto de vista Operativo Farmacéutico | Rodolfo Andreoli (GSK) | |
Blisteras Rotativas | Esteban Bosselli (Marchesini) |
ENVASES 3: ESTUCHES, PROSPECTOS Y CAJAS
TEMAS |
DISERTANTES |
6 hs |
Estuches y prospectos | Roxana Palazzo (Impresores) | |
Procesos de estuchado, fallas, soluciones | Roxana Palazzo (Impresores) | |
Estuchadoras | Cesar Carro (Noack Romaco) |
|
Cajas de corrugado | Aníbal San Juan (Craveri) |
ENVASES 4: ENVASES DE VIDRIO
TEMAS |
DISERTANTES |
6 hs |
Fabricación del vidrio | Edgardo Sambrano (Segemar) | |
Proceso de fabricación de envases de vidrio | ||
Procesos de llenado de líquidos en frascos de vidrio | Matías Mónaco (Bagó) |
ENVASES 5: POMOS, AEROSOLES, BOMBAS E INYECTABLES
TEMAS |
DISERTANTES |
9 hs |
Pomos de aluminio | Roberto Natta (CAIAMA) | |
Pomos multilaminados | Anibal San Juan (Craveri) | |
Envases Aerosoles | Anibal San Juan (Craveri) | |
Sistemas de Dosificación: Bombas y spray | Anibal San Juan (Craveri) | |
Inyectables Packaging | Anibal San Juan (Craveri) |
ETIQUETAS
TEMAS |
DISERTANTES |
6 hs |
Etiquetas autoadhesivas | Maria Lourdes Garcia (Avery), Jorge Avellaneda (BAYER) | |
Etiquetas termocontraibles | Guillermo Sessa (AMCOR Flexibles) |
CONTROL DE MATERIALES Y DE PROCESOS
TEMAS |
DISERTANTES |
6 hs |
Gestión de la Calidad | Anibal San Juan (Craveri) | |
Variables y Atributos. Estadísticas | Ronaldo Mayer (Dromex) | |
Controles de procesos | Jorge Avellaneda (BAYER), Julio Binetti (CASASCO) |
SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
TEMAS |
DISERTANTES |
6 hs |
Introducción a la Sustentabilidad, Cambio Climático | Gustavo Grobe (Tuteur) | |
Sustentabilidad del PVC | Miguel García (AAPVC), Guillermo Sessa (AMCOR Flexibles) | |
Plásticos ecología y sustentabilidad | Mario Tonelli (Ecoplast) | |
Ciclo de vida. Envases y Medio Ambiente | Silvio Colombo (Especialista del IAE) | |
Conceptos para diseñar empaques sustentables | Roxana Palazzo (Impresores) | |
Uso de cartulinas sustentables en el envase farmacéutico | Esteban Caravelli (FSC) |
DISEÑO DEL ENVASE Y EMBALAJE
TEMAS |
DISERTANTES |
21 hs |
Diseño y Desarrollo del Packaging Farmacéutico | Gustavo Grobe (Tuteur), Silvio Colombo (Especialista del IAE) | |
Evaluación del medicamento en su envase final bajo el concepto de Calidad desde el Diseño | Rodolfo Rubio-Garcia (Bioeliga) | |
Envases resistentes a los niños (child proof) | Maximiliano Ríos (INTI) | |
Embalaje de Transporte del Envase Farmacéutico | Pablo Maiorana (INTI) | |
Film Pack termocontraible | Anibal San Juan (Craveri) | |
Monitores de Temperatura | Anibal San Juan (Craveri) | |
Trazabilidad | Anibal San Juan (Craveri) | |
Códigos de Barras | Anibal San Juan (Craveri) | |
Falsificación de Medicamentos | Anibal San Juan (Craveri) | |
Reducción de Costos | Anibal San Juan (Craveri) | |
EMISIÓN DE CERTIFICADO
Se otorgan Certificados a aquellos participantes que acrediten un mínimo de 75% de asistencia efectiva a la actividad* y un 70% de aprobación en la evaluación.
*Se considera asistencia efectiva a la asistencia a la fecha de la actividad y tiempo de conexión por fecha
FECHA DE INICIO
19 de mayo 2022
FINALIZACIÓN
15 de diciembre 2022
HORARIOS
18:00 – 21:00
PERIODICIDAD
JUEVES semanalmente
ENCUENTROS
31
CARGA HORARIA
93 horas
BENEFICIOS
Obtenga los beneficios exclusivos para SOCIOS SAFYBI *
*Beneficio en aranceles promocionales para actividades con carga horaria mayor a 15hs EXCLUSIVO para socios ACTIVOS/ADHERENTES/ESTUDIANTES
ARANCELES
ARANCELES REGULARES | CONTADO |
SOCIOS | ARS 105.000 |
ESTUDIANTES SOCIOS | ARS 52.500 |
NO SOCIOS | ARS 210.000 |
ESTUDIANTES NO SOCIOS | ARS 105.000 |
NUEVA PROMOCIÓN HASTA EL 28 DE FEBRERO 2022 | CONTADO |
SOCIOS | ARS 89.000 |
ESTUDIANTES SOCIOS | ARS 45.000 |
NO SOCIOS | ARS 179.000 |
ESTUDIANTES NO SOCIOS | ARS 89.000 |
ARANCELES EXTERIOR *
ARANCELES REGULARES |
CONTADO |
SOCIOS | USD 1050 |
ESTUDIANTES SOCIOS | USD 525 |
NO SOCIOS | USD 2100 |
ESTUDIANTES NO SOCIOS | USD 1050 |
NUEVA PROMOCIÓN HASTA EL 28 DE FEBRERO 2022 |
CONTADO |
SOCIOS | USD 890 |
ESTUDIANTES SOCIOS | USD 450 |
NO SOCIOS | USD 1790 |
ESTUDIANTES NO SOCIOS | USD 890 |
* PAGO EXCLUSIVO CON TARJETA DE CRÉDITO
POR FINANCIACIÓN EN CUOTAS CONSULTE CON SU ENTIDAD FINANCIERA
INSCRIPCIÓN POR MÓDULOS
MÓDULOS | INICIO | HORAS | SOCIOS | NO SOCIOS | ESTUDIANTES SOCIOS |
ESTUDIANTES NO SOCIOS |
Envases 1 | 19 de mayo | 15 | $ 16.900,00 | $ 33.800,00 | $ 8.450,00 | $ 16.900,00 |
Envases 2 | 23 de junio | 18 | $ 28.000,00 | $ 56.000,00 | $ 14.000,00 | $ 28.000,00 |
Envases 3 | 4 de agosto | 6 | $ 10.800,00 | $ 21.600,00 | $ 5.400,00 | $ 10.800,00 |
Envases 4 | 18 de agosto | 6 | $ 10.800,00 | $ 21.600,00 | $ 5.400,00 | $ 10.800,00 |
Envases 5 | 1° de septiembre | 9 | $ 14.160,00 | $ 28.320,00 | $ 7.080,00 | $ 14.160,00 |
Etiquetas | 22 de septiembre | 6 | $ 10.800,00 | $ 21.600,00 | $ 5.400,00 | $ 10.800,00 |
Control de procesos | 6 de octubre | 6 | $ 10.800,00 | $ 21.600,00 | $ 5.400,00 | $ 10.800,00 |
Sustentabilidad | 20 de octubre | 6 | $ 10.800,00 | $ 21.600,00 | $ 5.400,00 | $ 10.800,00 |
Diseño | 3 de noviembre | 21 | $ 24.000,00 | $ 48.000,00 | $ 12.000,00 | $ 24.000,00 |
FORMAS DE PAGO
Depósito / Transferencia bancaria – EXCLUSIVO PAGO AL CONTADO *
Tarjeta de crédito – PAGO AL CONTADO
Tarjeta de crédito – PAGO EN CUOTAS **